Digitale MultiMeter AN8009 True RMS, Temperatuur, NVC
Super veelzijdige en nauwkeurige multimeter. Toch zeer compact en eenvoudig in gebruik.
Zie hieronder een overzicht van de vele functies.
Wordt geleverd met 2 sets meetsnoeren en temperatuursensor.
Inclusief handige opbergtas en Engelstalige handleiding.
| Functie | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | Max. Waarde | |
| DC-Spanning (V) |
999.9mV | 0.1mV | ±(0.5%+3) | 999.9V | |
| 9.999V | 0.001V | ||||
| 99.99V | 0.01V | ||||
| 999.9V | 0.1V | ||||
| DC-Spanning (mV) |
9.999mV | 0.001mV | 99.99mV | ||
| 99.99mV | 0.01mV | ||||
| AC-Spanning (V) |
999.9mV | 0.1mV | ±(1.0%+3) | 750V | 40Hz-1kHz |
| 9.999V | 0.001V | ||||
| 99.99V | 0.01V | ||||
| 750.0V | 0.1V | ||||
| AC-Spanning (mV) |
9.999mV | 0.001mV | 99.99mV | ||
| 99.99mV | 0.01mV | ||||
| DC-Stroom (mA&A) |
999.9mA | 0.1mA | ±(1.0%+3) | 9.999A | |
| 9.999A | 0.001A | ||||
| DC-Stroom (?A) |
99.99?A | 0.01?A | ±(0.8%+3) | 999.9?A | |
| 999.9?A | 0.1?A | ||||
| AC-Stroom (mA&A) |
999.9mA | 0.1mA | ±(1.2%+3) | 9.999A | 40Hz-1kHz |
| 9.999A | 0.001A | ||||
| AC-Stroom (?A) |
99.99?A | 0.01?A | ±(1.0%+3) | 999.9?A | |
| 999.9?A | 0.1?A | ||||
| Weerstand | 99.99? | 0.01? | ±(1.0%+3) | 99.99M? | |
| 999.9? | 0.1? | ±(0.5%+3) | |||
| 9.999k? | 0.001k? | ||||
| 99.99k? | 0.01k? | ||||
| 999.9k? | 0.1k? | ||||
| 9.999M? | 0.001M? | ±(1.5%+3) | |||
| 99.99M? | 0.01M? |
| Functie | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | Max. waarde | ||||||||
| Capaciteit | 9.999nF | 0.001nF | ±(5.0%+20) | 9.999mF | ||||||||
| 99.99nF | 0.01nF | ±(2.0%+5) | ||||||||||
| 999.9nF | 0.1nF | |||||||||||
| 9.999?F | 0.001?F | |||||||||||
| 99.99?F | 0.01?F | |||||||||||
| 999.9?F | 0.1?F | |||||||||||
| 9.999mF | 0.001mF | ±(5.0%+5) | ||||||||||
| Frequentie | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+2) | 9.999MHz | ||||||||
| 999.9Hz | 0.1Hz | |||||||||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | |||||||||||
| 99.99kHz | 0.01kHz | |||||||||||
| 999.9kHz | 0.1kHz | |||||||||||
| 9.999MHz | 0.001MHz | |||||||||||
| Duty Cycle | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) | |||||||||
| Diode | ? | |||||||||||
| Continuiteit | ? | |||||||||||
| NCV | ? | |||||||||||
| Temperatuur | -20~1000? | 1? | ±(2.5%+5) | 1000? | ||||||||
| -4~1832? | 1? | |||||||||||
| 1832? | ||||||||||||
| Eigenschappen | ||||||||||||
| LCD Display | 9999 Counts | |||||||||||
| Bereik | Auto/ Handmatig | |||||||||||
| Materiaal | ABS | |||||||||||
| Update Snelheid | 3x / Seconde | |||||||||||
| True RMS | ? | |||||||||||
| Back Light | ? | |||||||||||
| Data Hold | ? | |||||||||||
| Low Battery Alert | ? | |||||||||||
| Auto Power Off | ? | |||||||||||
| Afmetingen / Gewicht | ||||||||||||
| Afmetingen | 130 x 65 x 32mm | |||||||||||
| Gewicht | 114g | |||||||||||
| Batterij | 2 x 1.5V AAA Batteries (Niet meegeleverd) | |||||||||||
| Garantie | 1 jaar | |||||||||||
| Omgeving: | ||||||||||||
| Bedrijf: | Temperature | 0~40? | ||||||||||
| Humidity | <75% | |||||||||||
| Opslag: | Temperature | -20~60? | ||||||||||
| Humidity | <80% | |||||||||||
Digitale MultiMeter AN8009 True RMS, Temperatuur, NVC
- Model: VNGARD1216900
- Beschikbaarheid: Op voorraad
-
€ 37,50
- Excl. BTW: € 30,99


